圆明园荷花展服务指南:荷花展24个景观分布图
北京-海淀区 2008-07-01 12:44:00.0【文章字体:大 中 小】

景观地点
| 编号 | 地名 | 地点 |
| 1 | 北 京 | 宫门广场 |
| 2 | 安 徽 | 小花园 |
| 3 | 重 庆 | 临建房 |
| 4 | 云 南 | 庄严法界 |
| 5 | 四 川 | 展诗应律 |
| 6 | 天 津 | 涵秋馆空地 |
| 7 | 江 西 | 凤麟洲 |
| 8 | 辽 宁 | 松风箩月 |
| 9 | 广 西 | 松风箩月水面 |
| 10 | 精品区 | 涵秋馆 |
| 11 | 碗莲区 | 凤麟洲 |
| 12 | 黑龙江 | 曲桥西侧 |
| 13 | 上 海 | 茜园南侧空地 |
| 14 | 湖 南 | 茜园西侧空地 |
| 15 | 河 南 | 思永斋西侧 |
| 16 | 广 东 | 思永斋东侧 |
| 17 | 湖 北 | 茜园东侧空地 |
| 18 | 河 北 | 海岳开襟船台 |
| 19 | 福 建 | 江泽民植树西侧 |
| 20 | 陕 西 | 法慧寺 |
| 21 | 吉 林 | 法慧寺 |
| 22 | 浙江/江苏 | 花神庙 |
| 23 | 山 东 | 宝相寺水面 |
| 24 | 山 西 | 泽兰堂 |
| 25 | 澳 门 | 转香帆 |
相关主题:第二十二届中国圆明园荷花展
- 相关服务商: 北京圆明园
相关链接
海淀区旅游指南
旅游企业













