雅虎旅游景点排行榜
| 名次 | 趋势 | 关键词 | 排名上升数 | 上榜天数 | 累计指数 | |
| 1 | -- | 九寨沟 | 0 | 306 | 26415 | |
| 2 | -- | 三亚 | 0 | 236 | 14830 | |
| 3 | -- | 埃及 | 0 | 137 | 13980 | |
| 4 | -- | 西湖 | 0 | 301 | 11540 | |
| 5 | -- | 桂林山水 | 0 | 306 | 7385 | |
| 6 | -- | 黄山 | 0 | 306 | 6080 | |
| 7 | -- | 海底世界 | 0 | 264 | 4175 | |
| 8 | -- | 故宫 | 0 | 306 | 3645 | |
| 9 | -- | 红磨坊 | 0 | 34 | 3140 | |
| 10 | -- | 普罗旺斯 | 0 | 81 | 3095 |
搜狗旅游景点排行榜
| 序号 | 类别 | 总搜索 | 天数 | 日平均数 | |||||
| 1 | 张家界 | 1768740 | 1795 | 985 | |||||
| 2 | 桂林山水 | 421701 | 863 | 488 | |||||
| 3 | 天安门 | 1488516 | 1040 | 1431 | |||||
| 4 | 东方明珠 | 544926 | 863 | 631 | |||||
| 5 | 黄鹤楼 | 522522 | 1040 | 502 | |||||
| 6 | 岳阳楼 | 86446 | 1040 | 83 | |||||
| 7 | 人民大会堂 | 1317336 | 1040 | 1266 | |||||
| 8 | 布达拉宫 | 448671 | 1039 | 431 | |||||
| 9 | 桃花岛 | 348728 | 863 | 404 | |||||
| 10 | 泰山 | 828275 | 1040 | 796 |
百度旅游景点排行榜
|
排名 |
关键词 | 历史总搜索量 | Top50上榜天数 | 日平均数 | |
|
1 |
故宫 | 11276022 | 1569 | 8298 | |
|
2 |
九寨沟 | 14487551 | 1586 | 10661 | |
|
3 |
天安门 | 9532201 | 1579 | 7009 | |
|
4 |
桂林山水 | 6689748 | 1513 | 4919 | |
|
5 |
泰山 | 5469659 | 1517 | 4025 | |
|
6 |
黄山 | 6339658 | 1521 | 4665 | |
|
7 |
颐和园 | 4831658 | 1570 | 3553 | |
|
8 |
西双版纳 | 3550161 | 1576 | 2613 | |
|
9 |
西湖 | 4251406 | 1576 | 3129 | |
|
10 |
北海 | 2393795 | 1500 | 1762 |











